Energy PGE Nuclide HL
keV % units
6.00 1.00 W-181 140.0d
7.56 14.00 Cu-64 12.8h
8.13 35.20 Zn-65 244.26d
8.42 0.30 Er-169 9.6d
8.95 6.00 Hg-203 46.595d
9.71 51.80 Hg-197 64.1h
9.99 1.27 Au-198 2.6943d
9.99 0.76 Tl-204 3.78a
10.00 10.80 Os-194 6.0a
10.53 47.60 Se-75 119.64d
11.60 0.13 Pu-239 24390a
11.70 6.60 Se-75 119.64d
11.87 0.85 Am-241 1.578E5d
11.90 44.60 Kr-79 34.9h
12.60 2.00 Kr-85m 4.40h
12.64 0.35 Br-82 35.4h
12.65 4.00 Kr-85m 4.40h
13.30 6.75 Kr-79 34.9h
13.34 0.50 Kr-85m 4.40h
13.38 51.40 Sr-85 64.849d
13.40 1.00 Kr-85m 4.40h
13.40 0.16 Sr-85m 70.0m
13.60 0.24 Pu-239 24390a
13.93 13.20 Am-241 1.578E5d
14.10 0.80 Kr-85m 4.40h
14.10 0.36 Sr-85m 70.0m
14.17 0.73 Sr-85m 70.0m
14.40 ^ Hg-203 46.595d
14.41 9.16 Co-57 271.79d
14.90 8.50 Sr-87m 2.806h
14.90 7.00 Y-90m 3.19h
15.00 0.20 Kr-85m 4.40h
15.00 8.40 Sr-85 64.849d
15.80 0.16 Sr-85m 70.0m
16.57 26.70 Nb-95m 90.0h
16.60 33.00 Nb-94m 6.29m
16.60 0.80 Nb-97m 1.0m
16.60 0.10 Zr-95 65.5d
16.60 0.80 Zr-97 17.0h
16.80 1.50 Sr-87m 2.806h
16.80 1.00 Y-90m 3.19h
17.20 0.33 Pu-239 24390a
17.45 22.00 Mo-93m 6.95h
17.45 0.10 Nb-95 3.61d
17.61 19.40 Am-241 1.578E5d
18.10 1.50 Am-242 16.02h
18.25 3.25 Mo-99 66.2h
18.25 26.00 Ru-97 2.88d
18.25 1.90 Tc-99m 6.02h
18.35 5.00 Mo-101 14.6m
18.35 45.00 Tc-97m 91.0d
18.37 6.51 Mo-99 66.2h
18.37 52.00 Ru-97 2.88d
18.37 3.80 Tc-99m 6.02h
18.60 5.90 Nb-95m 90.0h
18.70 6.00 Nb-94m 6.29m
18.70 0.15 Nb-97m 1.0m
18.70 0.15 Zr-97 17.0h
18.90 3.60 Am-242 16.02h
18.90 0.10 Eu-155 1.811a
19.25 0.30 Rh-104 43.0s
19.70 4.00 Mo-93m 6.95h
20.07 0.15 Ru-103 39.6d
20.20 40.00 Rh-104m 4.4m
20.20 40.00 Rh-105m 45.0s
20.20 17.00 Ru-105 4.44h
20.22 0.30 Ru-103 39.6d
20.60 1.56 Mo-99 66.2h
20.60 10.60 Ru-97 2.88d
20.60 0.90 Tc-99m 6.02h
20.70 1.00 Mo-101 14.6m
20.70 8.00 Tc-97m 91.0d
20.90 13.00 Pu-238 86.0a
21.00 4.90 Am-241 1.58E5d
21.00 0.27 Mo-99 66.2h
21.00 1.90 Ru-97 2.88d
21.00 0.16 Tc-99m 6.02h
21.15 1.30 Ag-108 2.42m
21.15 53.00 Ag-108m 127.0a
21.15 15.00 Pd-107m 21.3s
21.15 20.00 Pd-109m 4.69m
21.15 0.30 Rh-105 35.88h
21.20 0.18 Ag-109m 39.6s
21.20 18.00 Pd-111 22.0m
21.20 20.00 Pd-111m 5.5h
21.60 4.00 Sm-151 87.0a
21.99 10.00 Ag-107m 44.3s
21.99 30.00 Cd-107 6.49h
22.10 27.00 Ag-109m 39.6s
22.10 0.57 Ag-110m 250.4d
22.10 18.00 Ag-111m 74.0s
22.10 86.00 Cd-109 453.0d
22.10 36.00 Pd-109 13.47h
22.10 4.00 Pd-111m 5.5h
22.15 2.00 Ag-108m 127.0a
22.16 20.00 Ag-107m 44.3s
22.16 60.00 Cd-107 6.49h
22.30 42.00 Am-242 16.02h
22.70 8.00 Rh-104m 4.4m
22.80 8.00 Rh-105m 45.0s
22.80 3.00 Ru-105 4.44h
22.98 0.40 In-114 72.0s
22.98 1.00 In-114m 50.0d
23.10 0.33 Ag-110m 250.4d
23.10 35.00 Am-242 16.02h
23.15 0.27 Ag-111 7.45d
23.15 34.00 Cd-111m 48.6m
23.17 0.80 In-114 72.0s
23.17 2.00 In-114m 50.0d
23.70 0.12 W-185m 1.6m
23.80 100.00 Am-242 16.02h
23.87 16.00 Sn-119m 250.0d
23.90 0.25 Ag-108 2.42m
23.90 10.00 Ag-108m 127.0a
23.90 3.00 Pd-107m 21.3s
23.90 4.00 Pd-109m 4.69m
23.90 3.50 Pd-111 22.0m
23.90 4.00 Pd-111m 5.5h
24.00 0.90 Cd-115 53.5h
24.00 6.60 In-113m 1.66h
24.00 10.00 In-114m 50.0d
24.00 9.00 In-115m 4.5h
24.00 12.00 In-116 2.16s
24.00 6.00 In-117m 1.93h
24.00 27.00 Sn-113 115.094d
24.21 1.80 Cd-115 53.5h
24.21 13.00 In-113m 1.66h
24.21 20.00 In-114m 50.0d
24.21 18.00 In-115m 4.5h
24.21 23.00 In-116 2.16s
24.21 11.00 In-117m 1.93h
24.21 53.00 Sn-113 115.094d
24.50 82.00 Am-242 16.02h
24.90 5.00 Ag-107m 44.3s
24.90 15.00 Cd-107 6.49h
24.90 0.30 Ra-227 42.2m
25.00 0.40 Ag-108m 127.0a
25.00 5.00 Ag-109m 39.6s
25.00 0.11 Ag-110m 250.4d
25.00 3.50 Ag-111m 74.0s
25.00 17.00 Cd-109 453.0d
25.00 7.00 Pd-109 13.47h
25.00 1.00 Pd-111m 5.5h
25.04 1.00 In-116m 54.0m
25.04 2.00 In-117 40.0m
25.04 1.00 In-117m 1.93h
25.04 0.60 Sb-122 2.70d
25.04 21.00 Sn-113m 20.0m
25.04 17.00 Sn-117m 14.0d
25.04 8.00 Sn-119m 250.0d
25.27 2.00 In-116m 54.0m
25.27 4.50 In-117 40.0m
25.27 2.00 In-117m 1.93h
25.27 1.20 Sb-122 2.70d
25.27 41.50 Sn-113m 20.0m
25.27 33.00 Sn-117m 14.0d
25.27 15.40 Sn-119m 250.0d
25.50 3.00 Cd-107 6.49h
25.70 1.06 Pm-151 27.8h
25.70 2.10 Sm-155 23.5m
26.10 0.20 In-114 72.0s
26.10 0.60 In-114m 50.0d
26.11 24.00 Sb-122m 4.2m
26.11 3.00 Sn-123m 39.5m
26.11 0.55 Sn-125 9.62d
26.11 0.42 Sn-125m 9.7m
26.20 7.00 Cd-111m 48.6m
26.30 55.00 Sn-121m 50.0a
26.30 64.00 Te-121 17.0d
26.30 12.70 Te-121m 154.0d
26.35 2.40 Am-241 1.578E5d
26.36 46.00 Sb-122m 4.2m
26.36 6.00 Sn-123m 39.5m
26.36 1.10 Sn-125 9.62d
26.36 0.83 Sn-125m 9.7m
26.50 4.00 Eu-155 1.811a
26.60 0.10 In-114m 50.0d
27.20 19.10 I-125 59.43d
27.20 1.30 I-128 24.99m
27.20 0.10 Sb-124 60.20d
27.20 0.40 Sb-125 1007.7d
27.20 13.70 Te-123m 120.0d
27.20 32.00 Te-125m 58.0d
27.20 7.80 Te-129m 33.6d
27.20 3.00 Te-131m 30.0h
27.30 0.50 Cd-115 53.5h
27.30 3.40 In-113m 1.66h
27.30 5.00 In-114m 50.0d
27.30 5.00 In-115m 4.5h
27.30 6.00 In-116 2.16s
27.30 3.00 In-117m 1.93h
27.30 14.00 Sn-113 115.094d
27.37 17.40 Ra-227 42.2m
27.40 27.50 Te-121m 154.0d
27.40 29.60 Te-127m 109.0d
27.47 37.40 I-125 59.43d
27.47 2.60 I-128 24.99m
27.47 0.15 Sb-122 2.70d
27.47 0.20 Sb-124 60.20d
27.47 0.75 Sb-125 1007.7d
27.47 26.80 Te-123m 120.0d
27.47 62.00 Te-125m 58.0d
27.47 15.30 Te-129m 33.6d
27.47 6.00 Te-131m 30.0h
27.77 16.40 Te-129 69.6m
27.90 0.10 Cd-115 53.5h
27.90 0.65 In-113m 1.66h
27.90 1.00 In-114m 50.0d
27.90 1.00 In-115m 4.5h
27.90 1.20 In-116 2.16s
27.90 0.60 In-117m 1.93h
27.90 2.70 Sn-113 115.094d
28.00 1.00 Pu-245 10.5h
28.32 4.20 Te-131 24.8m
28.32 4.00 Te-131m 30.0h
28.50 0.50 In-116m 54.0m
28.50 1.00 In-117 40.0m
28.50 0.50 In-117m 1.93h
28.50 0.30 Sb-122 2.70d
28.50 10.80 Sn-113m 20.0m
28.50 8.50 Sn-117m 14.0d
28.50 4.00 Sn-119m 250.0d
28.61 8.30 Te-131 24.8m
28.61 8.00 Te-131m 30.0h
29.10 0.10 In-116m 54.0m
29.10 0.20 In-117 40.0m
29.10 0.10 In-117m 1.93h
29.10 2.10 Sn-113m 20.0m
29.10 1.50 Sn-117m 14.0d
29.10 0.80 Sn-119m 250.0d
29.36 1.00 Th-233 22.3m
29.46 19.00 I-129 1.7E+7a
29.46 1.40 I-131 8.06d
29.46 15.10 Xe-127m 70.0s
29.46 33.00 Xe-129m 8.0d
29.46 18.00 Xe-131m 11.8d
29.46 17.50 Xe-133m 2.26d
29.46 4.00 Xe-135m 15.6m
29.70 12.00 Sb-122m 4.2m
29.70 1.50 Sn-123m 39.5m
29.70 0.30 Sn-125 9.62d
29.70 0.22 Sn-125m 9.7m
29.78 36.00 I-129 1.7E+7a
29.78 2.60 I-131 8.06d
29.78 28.90 Xe-127m 70.0s
29.78 63.00 Xe-129m 8.0d
29.78 35.00 Xe-131m 11.8d
29.78 33.00 Xe-133m 2.26d
29.78 8.00 Xe-135m 15.6m
29.80 12.00 Sn-121m 50.0a
29.80 13.00 Te-121 17.0d
29.80 2.70 Te-121m 154.0d
30.40 3.00 Sb-122m 4.2m
30.40 0.30 Sn-123m 39.5m
30.50 0.65 Sm-155 23.5m
30.63 5.00 Ba-131 11.5d
30.63 98.00 Ba-133 3862d
30.63 9.00 Cs-134m 2.895h
30.63 12.90 Xe-133 5.29d
30.63 1.30 Xe-135 9.14h
30.97 10.00 Ba-131 11.5d
30.97 ^ Ba-133 3862d
30.97 17.00 Cs-134m 2.895h
30.97 24.70 Xe-133 5.29d
30.97 2.40 Xe-135 9.14h
31.00 10.10 I-125 59.43d
31.00 0.70 I-128 24.99m
31.00 0.20 Sb-125 1007.7d
31.00 7.20 Te-123m 120.0d
31.00 17.00 Te-125m 58.0d
31.00 6.50 Te-127m 109.0d
31.00 4.10 Te-129m 33.6d
31.00 1.50 Te-131m 30.0h
31.10 5.80 Te-121m 154.0d
31.70 2.25 I-125 59.43d
31.70 0.15 I-128 24.99m
31.70 1.60 Te-123m 120.0d
31.70 4.00 Te-125m 58.0d
31.70 0.90 Te-129m 33.6d
31.70 0.30 Te-131m 30.0h
31.82 12.00 Ba-131m 14.6m
31.82 19.00 Ba-133m 38.9h
31.82 19.50 Ba-135m 28.7h
31.82 1.92 Ba-137m 2.552m
31.82 0.20 Cs-134 754.28d
31.82 5.66 Cs-137 1.102E4d
32.19 22.00 Ba-131m 14.6m
32.19 36.50 Ba-133m 38.9h
32.19 37.50 Ba-135m 28.7h
32.19 3.70 Ba-137m 2.552m
32.19 0.40 Cs-134 754.28d
32.19 ^ Cs-137 1.102E4d
32.30 2.20 Te-131 24.8m
32.30 2.00 Te-131m 30.0h
33.00 0.40 Te-131 24.8m
33.00 0.50 Te-131m 30.0h
33.03 4.50 Ba-139 82.9m
33.03 21.00 Ce-137 9.0h
33.03 64.30 Ce-139 137.640d
33.21 0.20 Am-241 1.578E5d
33.44 8.60 Ba-139 82.9m
33.44 41.00 Ce-137 9.0h
33.44 ^ Ce-139 137.640d
33.60 10.00 I-129 1.7E+7a
33.60 0.75 I-131 8.06d
33.60 8.10 Xe-127m 70.0s
33.60 18.00 Xe-129m 8.0d
33.60 10.00 Xe-131m 11.8d
33.60 9.50 Xe-133m 2.26d
33.60 2.00 Xe-135m 15.6m
34.28 21.00 Ce-137m 34.4h
34.28 1.80 Ce-139m 54.0s
34.28 0.42 La-140 40.27h
34.40 2.20 I-129 1.7E+7a
34.40 0.16 I-131 8.06d
34.40 1.70 Xe-127m 70.0s
34.40 4.00 Xe-129m 8.0d
34.40 2.00 Xe-131m 11.8d
34.40 2.00 Xe-133m 2.26d
34.40 0.50 Xe-135m 15.6m
34.72 40.00 Ce-137m 34.4h
34.72 3.40 Ce-139m 54.0s
34.72 0.81 La-140 40.27h
34.97 23.00 Ba-133 3862d
35.00 3.00 Ba-131 11.5d
35.00 5.00 Cs-134m 2.895h
35.00 6.90 Xe-133 5.29d
35.00 0.70 Xe-135 9.14h
35.46 5.80 Sb-125 1007.7d
35.46 6.76 Te-125m 58.0d
35.49 6.58 I-125 59.43d
35.50 0.50 Cd-115 53.5h
35.55 4.62 Ce-141 32.38d
35.55 19.50 Ce-143 33.7h
35.80 0.60 Ba-131 11.5d
35.80 1.00 Cs-134m 2.895h
35.80 1.50 Xe-133 5.29d
35.80 0.15 Xe-135 9.14h
36.01 ^ Ba-133 3862d
36.03 8.88 Ce-141 32.38d
36.03 37.50 Ce-143 33.7h
36.36 1.34 Cs-137 1.102E4d
36.40 6.00 Ba-131m 14.6m
36.40 10.00 Ba-133m 38.9h
36.40 10.50 Ba-135m 28.7h
36.40 1.04 Ba-137m 2.552m
36.40 0.10 Cs-134 754.28d
36.85 22.00 Pm-145 17.7a
37.00 40.00 Br-80m 4.4h
37.15 8.00 Sn-121m 50.0a
37.15 0.13 Te-121 17.0d
37.15 0.90 Te-121m 154.0d
37.30 1.30 Ba-131m 14.6m
37.30 2.20 Ba-133m 38.9h
37.30 2.25 Ba-135m 28.7h
37.30 0.22 Ba-137m 2.552m
37.36 43.00 Pm-145 17.7a
37.45 ^ Cs-137 1.102E4d
37.78 15.40 Ce-139 137.640d
37.80 2.40 Ba-139 82.9m
37.80 11.50 Ce-137 9.0h
38.17 12.00 Nd-147 11.06d
38.17 6.00 Nd-149 1.8h
38.17 4.00 Nd-151 12.0m
38.17 39.00 Sm-145 340.0d
38.70 0.50 Ba-139 82.9m
38.70 2.50 Ce-137 9.0h
38.72 23.00 Nd-147 11.06d
38.72 12.00 Nd-149 1.8h
38.72 7.00 Nd-151 12.0m
38.72 75.00 Sm-145 340.0d
38.80 6.50 Gd-162 8.2m
38.93 ^ Ce-139 137.640d
39.20 12.00 Ce-137m 34.4h
39.20 1.00 Ce-139m 54.0s
39.20 0.23 La-140 40.27h
39.52 59.10 Eu-152 4933d
39.52 4.60 Eu-152m 9.3h
39.58 7.50 I-129 1.7E+7a
39.58 7.50 Xe-129m 8.0d
40.12 ^ Eu-152 4933d
40.12 8.70 Eu-152m 9.3h
40.20 2.50 Ce-137m 34.4h
40.20 0.20 Ce-139m 54.0s
40.29 6.80 Re-186m 2.0E+5a
40.35 0.40 Pa-233 27.4d
40.58 1.30 Mo-99 66.2h
40.70 2.57 Ce-141 32.38d
40.70 10.90 Ce-143 33.7h
40.90 7.80 Eu-155 1.811a
40.90 32.00 Gd-153 242.0d
40.90 16.00 Sm-153 46.8h
40.90 6.20 Sm-155 23.5m
41.00 0.80 Ta-183 5.0d
41.54 14.70 Eu-155 1.811a
41.54 60.00 Gd-153 242.0d
41.54 30.00 Sm-153 46.8h
41.54 11.80 Sm-155 23.5m
41.80 0.53 Ce-141 32.38d
41.80 2.25 Ce-143 33.7h
41.80 0.90 Pu-243 4.955h
42.20 13.00 Pm-145 17.7a
42.31 0.65 Eu-152 4933d
42.31 20.50 Eu-154 3136.8d
42.31 7.00 Tb-157 150.0a
42.31 20.00 Tb-158 150.0a
42.40 0.18 U-233 58500a
42.40 0.13 W-185m 1.6m
42.71 0.24 Ta-182 115.0d
42.90 4.00 Os-194 6.0a
43.00 ^ Eu-152 4933d
43.00 ^ Eu-154 3136.8d
43.00 13.00 Tb-157 150.0a
43.00 36.00 Tb-158 150.0a
43.30 2.50 Pm-145 17.7a
43.53 5.94 Am-243 2.69E6d
43.53 5.63 U-239 23.54m
43.74 23.00 Dy-157 8.06h
43.74 27.00 Dy-159 144.0d
43.74 3.30 Gd-159 18.0h
43.74 19.00 Gd-161 3.6m
43.80 6.90 Nd-147 11.06d
43.80 4.00 Nd-149 1.8h
43.80 1.60 Nd-151 12.0m
43.80 22.00 Sm-145 340.0d
44.16 0.27 Ra-227 42.2m
44.48 43.00 Dy-157 8.06h
44.48 51.00 Dy-159 144.0d
44.48 6.30 Gd-159 18.0h
44.48 36.00 Gd-161 3.6m
44.50 0.12 Kr-79 34.9h
44.90 1.40 Nd-147 11.06d
44.90 0.70 Nd-149 1.8h
44.90 0.40 Nd-151 12.0m
44.90 4.50 Sm-145 340.0d
45.21 19.00 Dy-165m 1.26m
45.21 1.20 Tb-158 150.0a
45.21 8.50 Tb-160 72.1d
45.21 4.80 Tb-161 6.9d
45.29 2.30 Eu-155 1.811a
45.38 14.90 Eu-152 4933d
45.40 2.60 Eu-152m 9.3h
45.70 1.50 Hf-179m 18.6s
46.00 0.20 Br-82m 6.1m
46.00 36.00 Dy-165m 1.26m
46.00 0.60 Eu-152m 9.3h
46.00 2.20 Tb-158 150.0a
46.00 16.00 Tb-160 72.1d
46.00 9.00 Tb-161 6.9d
46.38 0.19 Ra-227 42.2m
46.50 8.40 Ta-183 5.0d
46.50 8.00 W-183m 5.3s
46.70 2.70 Dy-165 2.32h
46.70 13.50 Dy-166 81.5h
46.70 22.00 Er-163 75.1m
46.82 ^ Eu-152 4933d
47.00 4.40 Eu-155 1.811a
47.00 18.00 Gd-153 242.0d
47.00 9.00 Sm-153 46.8h
47.00 3.50 Sm-155 23.5m
47.55 5.10 Dy-165 2.32h
47.55 25.50 Dy-166 81.5h
47.55 42.00 Er-163 75.1m
48.22 5.40 Er-167m 2.3s
48.22 2.50 Ho-166 26.9h
48.30 1.00 Eu-155 1.811a
48.30 4.00 Gd-153 242.0d
48.30 2.00 Sm-153 46.8h
48.30 0.80 Sm-155 23.5m
48.70 3.10 Eu-154 3136.8d
48.70 4.00 Tb-157 150.0a
48.70 11.00 Tb-158 150.0a
48.90 0.30 Br-80m 4.4h
49.13 10.20 Er-167m 2.3s
49.13 4.70 Ho-166 26.9h
49.13 0.18 Tm-170 127.0d
49.30 0.19 Am-242m 152.0a
49.77 14.00 Er-171 7.52h
49.77 8.30 Er-172 49.5h
49.83 0.60 Au-199 3.15d
50.00 0.70 Eu-154 3136.8d
50.00 0.90 Tb-157 150.0a
50.00 2.50 Tb-158 150.0a
50.40 13.00 Dy-157 8.06h
50.40 16.00 Dy-159 144.0d
50.40 1.90 Gd-159 18.0h
50.40 11.00 Gd-161 3.6m
50.74 26.00 Er-171 7.52h
50.74 15.50 Er-172 49.5h
51.35 3.60 Tm-170 127.0d
51.35 0.50 Tm-171 1.92a
51.35 4.10 Yb-171m 8.0d
51.35 20.60 Yb-177m 6.5s
51.40 57.00 Rh-104m 4.4m
51.70 3.00 Dy-157 8.06h
51.70 3.60 Dy-159 144.0d
51.70 0.45 Gd-159 18.0h
51.70 2.50 Gd-161 3.6m
52.10 11.00 Dy-165m 1.26m
52.10 0.70 Tb-158 150.0a
52.10 4.80 Tb-160 72.1d
52.10 2.80 Tb-161 6.9d
52.39 6.80 Tm-170 127.0d
52.39 0.90 Tm-171 1.92a
52.39 7.50 Yb-171m 8.0d
52.39 38.10 Yb-177m 6.5s
52.60 8.90 Ta-183 5.0d
52.60 6.00 W-183m 5.3s
52.95 1.00 Pt-197m 86.0m
52.97 19.00 Hf-175 70.0d
52.97 5.00 Lu-177m 155.0d
52.97 1.00 Yb-175 4.21d
52.97 3.70 Yb-177 1.9h
53.10 0.68 U-234 48000a
53.11 0.34 Ru-103 39.6d
53.16 2.16 Ba-133 3862d
53.50 2.50 Dy-165m 1.26m
53.50 0.15 Tb-158 150.0a
53.50 1.10 Tb-160 72.1d
53.50 0.60 Tb-161 6.9d
53.80 1.50 Dy-165 2.32h
53.80 7.90 Dy-166 81.5h
53.80 14.00 Er-163 75.1m
54.07 9.00 Lu-177m 155.0d
54.07 1.90 Yb-175 4.21d
54.07 6.80 Yb-177 1.9h
54.61 39.00 Hf-177m 1.1s
54.61 13.60 Hf-178m 4.3s
54.61 17.00 Hf-179m 18.6s
54.61 8.60 Hf-180m 5.5h
54.61 3.30 Hf-181 42.5d
54.61 9.00 Lu-176 5E+10a
54.61 1.40 Lu-176m 3.69h
54.61 3.00 Lu-176m 3.69h
54.61 30.00 Lu-177m 155.0d
54.70 35.00 Hf-175 70.0d
54.96 5.90 Xe-125 16.8h
55.15 1.00 Hf-177m 1.1s
55.15 1.00 Lu-177m 155.0d
55.30 0.35 Dy-165 2.32h
55.30 1.80 Dy-166 81.5h
55.30 3.00 Er-163 75.1m
55.60 3.30 Er-167m 2.3s
55.60 1.50 Ho-166 26.9h
55.79 71.00 Hf-177m 1.1s
55.79 25.20 Hf-178m 4.3s
55.79 32.00 Hf-179m 18.6s
55.79 16.00 Hf-180m 5.5h
55.79 6.30 Hf-181 42.5d
55.79 16.60 Lu-176 5E+10a
55.79 6.00 Lu-176m 3.69h
55.79 2.70 Lu-176m 3.69h
55.79 55.00 Lu-177m 155.0d
56.28 3.00 Hf-182 9E+06a
56.28 23.00 Ta-182m 16.0m
56.28 22.00 W-181 140.0d
56.60 3.70 Gd-161 3.6m
57.20 0.70 Er-167m 2.3s
57.20 0.30 Ho-166 26.9h
57.20 2.50 Tb-161 6.9d
57.40 11.10 Ce-143 33.7h
57.50 8.30 Er-171 7.52h
57.50 5.00 Er-172 49.5h
57.50 48.00 Hf-180m 5.5h
57.54 5.00 Hf-182 9E+06a
57.54 44.00 Ta-182m 16.0m
57.54 40.00 W-181 140.0d
57.60 1.22 Xe-127 36.406d
57.63 0.52 Te-127m 109.0d
57.96 23.00 Ta-183 5.0d
57.97 0.50 Re-186 90.0h
57.97 2.20 Re-186m 2.0E+5a
57.98 8.00 Ta-182 115.0d
57.98 33.00 W-183m 5.3s
57.98 1.70 W-185m 1.6m
58.00 2.00 Gd-159 18.0h
58.00 0.30 Nd-151 12.0m
58.20 4.00 Dy-159 144.0d
58.40 0.78 Fm-255 20.3h
58.60 99.75 Co-60m 10.47m
58.98 24.00 Re-186m 2.0E+5a
59.00 1.80 Er-171 7.52h
59.00 1.10 Er-172 49.5h
59.00 0.80 Nd-149 1.8h
59.30 2.20 Tm-170 127.0d
59.30 0.30 Tm-171 1.92a
59.30 2.40 Yb-171m 8.0d
59.30 12.20 Yb-177m 6.5s
59.31 2.80 Re-186m 2.0E+5a
59.32 0.90 Re-186 90.0h
59.32 15.00 Ta-182 115.0d
59.32 44.00 Ta-183 5.0d
59.32 62.00 W-183m 5.3s
59.32 3.30 W-185m 1.6m
59.54 36.00 ` 1.578E5d
59.67 2.30 Er-172 49.5h
59.71 0.35 Re-186m 2.0E+5a
59.72 21.00 Os-185 94.0d
59.72 15.00 Re-188m 18.6m
59.72 6.90 W-187 24.0h
59.85 0.60 Ag-111m 74.0s
59.85 0.56 Pd-111 22.0m
59.85 0.12 Pd-111m 5.5h
60.00 0.12 Fm-255 20.3h
60.50 1.80 Eu-155 1.811a
60.80 0.45 Dy-157 8.06h
61.00 0.50 Tm-170 127.0d
61.00 0.53 Yb-171m 8.0d
61.00 2.70 Yb-177m 6.5s
61.13 0.90 Re-186m 2.0E+5a
61.14 39.00 Os-185 94.0d
61.14 28.00 Re-188m 18.6m
61.14 12.80 W-187 24.0h
61.30 11.00 Hf-175 70.0d
61.30 3.00 Lu-177m 155.0d
61.30 0.60 Yb-175 4.21d
61.30 2.20 Yb-177 1.9h
61.40 12.30 Sm-145 340.0d
61.48 1.20 Re-186m 2.0E+5a
61.49 1.30 Ir-192 74.2d
61.49 5.50 Os-190m 9.9m
61.49 25.00 Os-191m 13.0h
61.49 1.00 Re-186 90.0h
61.55 0.25 Sm-155 23.5m
61.60 50.00 Sb-122m 4.2m
62.35 0.10 Er-172 49.5h
62.87 0.25 Pm-151 27.8h
62.90 2.80 Hf-175 70.0d
62.90 0.70 Lu-177m 155.0d
62.90 0.14 Yb-175 4.21d
62.90 0.50 Yb-177 1.9h
62.99 2.30 Re-186m 2.0E+5a
63.00 2.40 Ir-192 74.2d
63.00 10.00 Os-190m 9.9m
63.00 47.00 Os-191m 13.0h
63.00 1.80 Re-186 90.0h
63.20 23.00 Hf-177m 1.1s
63.20 8.30 Hf-178m 4.3s
63.20 10.50 Hf-179m 18.6s
63.20 5.30 Hf-180m 5.5h
63.20 2.00 Hf-181 42.5d
63.20 5.50 Lu-176 5E+10a
63.20 0.90 Lu-176m 3.69h
63.20 2.00 Lu-176m 3.69h
63.20 18.00 Lu-177m 155.0d
63.29 15.00 Ir-191m 4.9s
63.29 0.10 Ir-193m 11.9d
63.29 18.00 Os-191 15.0d
63.29 2.59 Os-193 30.0h
63.29 38.30 Pt-191 3.0d
63.50 45.00 Yb-169 31.8d
63.58 15.00 Re-188m 18.6m
63.58 0.20 W-188 69.0d
64.89 2.29 Pm-151 27.8h
64.90 28.00 Ir-191m 4.9s
64.90 0.10 Ir-192 74.2d
64.90 0.20 Ir-193m 11.9d
64.90 33.00 Os-191 15.0d
64.90 4.73 Os-193 30.0h
64.93 65.90 Pt-191 3.0d
65.00 10.00 Hf-177m 1.1s
65.00 2.00 Hf-178m 4.3s
65.00 2.50 Hf-179m 18.6s
65.00 1.30 Hf-180m 5.5h
65.00 0.50 Hf-181 42.5d
65.00 1.35 Lu-176 5E+10a
65.00 0.50 Lu-176m 3.69h
65.00 0.20 Lu-176m 3.69h
65.00 4.30 Lu-177m 155.0d
65.12 3.00 Ir-192 74.2d
65.12 0.20 Ir-194 19.15h
65.12 4.70 Ir-194m 171.0d
65.12 4.50 Pt-193m 4.3d
65.12 18.00 Pt-195m 4.1d
65.12 11.30 Pt-197m 86.0m
65.12 2.00 Pt-199m 14.1s
65.20 1.50 Hf-182 9E+06a
65.20 14.50 Ta-182m 16.0m
65.20 13.00 W-181 140.0d
65.58 0.35 Te-121 17.0d
65.60 0.10 Ge-75 82.2m
65.70 3.00 Ta-182 115.0d
65.83 1.35 Pm-151 27.8h
66.10 1.00 Se-75 119.64d
66.10 6.62 W-185m 1.6m
66.50 0.27 Np-240m 7.4m
66.70 0.24 Tm-171 1.92a
66.83 5.00 Ir-192 74.2d
66.83 0.35 Ir-194 19.15h
66.83 8.50 Ir-194m 171.0d
66.83 8.10 Pt-193m 4.3d
66.83 32.00 Pt-195m 4.1d
66.83 3.50 Pt-199m 14.1s
66.99 6.80 Au-197m 7.8s
66.99 19.85 Hg-197 64.1h
66.99 1.80 Hg-197m 23.8h
66.99 1.00 Pt-197 18.0h
66.99 0.20 Pt-197m 86.0m
66.99 1.20 Pt-199 31.0m
67.00 0.50 Hf-182 9E+06a
67.00 1.90 Pm-145 17.7a
67.00 3.50 Ta-182m 16.0m
67.00 3.00 W-181 140.0d
67.20 0.30 Re-186 90.0h
67.20 5.00 Ta-182 115.0d
67.20 14.50 Ta-183 5.0d
67.20 20.00 W-183m 5.3s
67.20 1.10 W-185m 1.6m
67.23 1.50 Re-186m 2.0E+5a
67.75 43.00 Ta-182 115.0d
68.00 1.00 Nd-151 12.0m
68.05 3.50 Er-172 49.5h
68.81 12.30 Au-197m 7.8s
68.81 36.10 Hg-197 64.1h
68.81 3.30 Hg-197m 23.8h
68.81 1.90 Pt-197 18.0h
68.81 0.40 Pt-197m 86.0m
68.81 2.10 Pt-199 31.0m
68.83 20.60 Pt-197m 86.0m
68.89 2.19 Au-198 2.6943d
68.89 7.30 Au-199 3.15d
68.89 8.00 Hg-197m 23.8h
68.89 17.50 Hg-199m 42.6m
68.89 0.40 Tl-204 3.78a
69.09 0.80 Re-186m 2.0E+5a
69.10 1.20 Ta-182 115.0d
69.10 3.50 Ta-183 5.0d
69.10 5.00 W-183m 5.3s
69.10 0.25 W-185m 1.6m
69.20 13.00 Os-185 94.0d
69.20 9.50 Re-188m 18.6m
